当サイト(体験ブログ)は、不動産査定を利用したことがある方を対象に、アンケート調査を実施しました。
アンケートでは、回答者が選んだ不動産査定における「査定額」「実績」「査定までの早さ」「取扱物件の種類」の4項目を、それぞれ5段階で評価してもらいました。当サイトのランキングにおける不動産会社の並び順は、それらの評価の平均点に基づいています。
調査内容
| 調査主体者 | 体験ブログ |
|---|---|
| 調査目的 | 不動産査定の人気調査 |
| 調査方法 | インターネット調査 |
| 調査対象者 | 不動産査定を利用したことがある方 |
| 調査対象地域 | 日本国内 |
| 調査実施期間 | 2024年3月20日~2024年3月27日 |
| 調査人数 | 100名 |
調査結果
| 社名 | 平均 | 評価件数 |
|---|---|---|
| AG住まいる | 4.21 | 80(20名 × 4項目) |
| 一建設 | 4.09 | 80(20名 × 4項目) |
| ハウスドゥ | 4.02 | 80(20名 × 4項目) |
| SBIスマイル | 3.90 | 80(20名 × 4項目) |
| セゾンファンデックス | 3.69 | 80(20名 × 4項目) |
